| Model | Pixel Size | Resolution | Line Rate | Color | Interface | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDL4096-410GC | 7um | 4096x4 | continuous:30k bayer; 10k RGB | Color | GigE | M42 |
| EDL4096-410GM | 7um | 4096x4 | continuous:30k; burst: 110k | Mono | GigE | M42 |
| EDL4096-410GMNIR | 7um | 4096x4 | continuous:30k; burst: 110k | NIR | GigE | M42 |
| EDL4096-323G2C | 7um | 4096x3 | 23K(70K Bayer) | Color | 2.5GigE | M42 |
| EDL4096-470G2M | 7um | 4096x4 | 75K | Mono | 2.5GigE | M42 |
| EDL8192-312G2C | 7um | 8192x3 | 12.5k | Color | 2.5GigE | M72x0.75 |
| EDL8192-137G2M | 7um | 8192x1 | 37.5k | Mono | 2.5GigE | M72x0.75 |
| EDL8192-637FC | 7um | 8192x6 | 37k(20k 2TDI) | Color | FO 10GigE | M72x0.75 |
| EDL8192-4110FM | 7um | 8192x4 | 110k(29k 4TDI) | Mono | FO 10GigE | M72x0.75 |
| EDL16384-323FC | 5um | 16384x3 | 23.6k(29k burst mode) | Color | FO 10GigE | M90x1 |
| EDL16384-257FM | 3.5um | 16384x2 | 57k(28k 2TDI) | Mono | FO 10GigE | M72x0.75 |
| Model | Pixel Size | Resolution | Line Rate | Color | Interface | Mount |
MultiExposure

