Sophisticated in detail
| Model | Optical Size | Pixel Size | Shutter | Resolution | WidthxHeight | Frame Rate | Color | Depth | Power | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDA2640-27UM | 4/3" | 6.9um | Rolling | 5.2MP | 07/04/1978 | 27FPS | Mono | 12 | <2W | C |
| MDA3072-71UC | 1/1.8" | 2.4um | Rolling | 6.3MP | 08/04/3072 | 71FPS | Color | 12 | <2W | C |
| MDA4088-15UC | 1" | 3.1um | Rolling | 12.5MP | 07/04/3072 | 15FPS | Color | 12 | <2W | C |
| MDA4000-37UC | 1/1.7" | 1.85um | Rolling | 12MP | 07/04/3000 | 37FPS | Color | 12 | <2W | C |
| MDA5120-17UC | 1.1″ | 2.5um | Global | 26.2MP | 07/04/5120 | 17FPS | Color | 12 | 5W | C |
| MDA5280-22UC | 4/3" | 3.45um | Rolling | 20MP | 07/04/3952 | 22FPS | Color | 12 | <2W | C |
| MDA5480-22UC | 1" | 2.4um | Rolling | 20MP | 07/04/3648 | 22FPS | Color | 12 | <2W | C |
| Model | Optical Size | Pixel Size | Shutter | Resolution | WidthxHeight | Frame Rate | Color | Depth | Power | Mount |
Microscopic imaging

